富庶之國最宜居住
挪威是世界上“首屈一指”的富國,人均年收入接近4萬美元。據(jù)聯(lián)合國有關(guān)機(jī)構(gòu)公布的材料,挪威的富裕程度在世界上排名第三。在聯(lián)合國全球最適宜居住國家的調(diào)查中,挪威位居榜首
教育水平世界領(lǐng)先
挪威的教育與歐洲國家是融為一體的,在世界上處于一流水平,享有很高聲望。它的教育文憑被世界承認(rèn),挪威有著良好的英語語言環(huán)境,很值得去留學(xué)。要想去留學(xué),你要在中國有至少1年的大學(xué)經(jīng)歷。挪威教育體系完善,公立教育免費(fèi)。
提供獎學(xué)金,合法打工
外國學(xué)生在挪威上大學(xué)與其本國學(xué)生享受同等待遇,還可以合法打工。
簽證容易
北歐人特有的爽朗性格也反映在簽證上。簽證官幾乎不太會為難你,可見挪威對留學(xué)生的歡迎。
項(xiàng)目 | 價目 | 說明 |
==住宿類== | | |
青年旅社 | 150~200 | /晚 |
賓館 | >500 | /晚 |
學(xué)生公寓 | 2500~3000 | 月租,包括電費(fèi) |
民間公寓 | 3000~4000 | 月租,不包括電費(fèi) |
民間插住 | 1500~2000 | 月租,包括電費(fèi) |
電費(fèi) | 300~800 | 每月 |
水費(fèi) | 免費(fèi) | |
==通訊類== | | |
公共電話IC卡 | 40/90/140 | - |
長途電話IP卡 | 100 | 能與中國通話450分鐘 |
寄向中國的郵票 | 10 | |
明信片一張 | 6~20 | |
信封一袋(最小的) | 10 | |
==證件類== | | |
再入境簽證 | X | 許可期內(nèi)再入境不需簽證 |
多次入境簽證 | X | |
==日用品及書本== | | |
電源插座轉(zhuǎn)換頭 | X | 中國多數(shù)電器是兩腳圓頭,不需要轉(zhuǎn)換頭即可使用。 |
學(xué)校課本一本 | 200 | |
最小的詞典 | 155 | 挪文<->英文 |
最小的地圖冊 | 135 | |
一本平常的書 | 200 | |
大報 | 15 | |
小報 | 5/免費(fèi) | |
==食品飲料== | | |
方便面(最便宜的) | 3 | |
魚罐頭(最便宜的) | 8 | |
大米(超市) | 27 | 2kg |
大米(亞洲店) | ~200 | 20kg |
麥當(dāng)勞套餐 | 55~85 | 套餐沒有優(yōu)惠,與單買相同 |
漢堡王套餐 | 65~85 | 套餐沒有優(yōu)惠,與單買相同 |
可樂一聽(易拉罐) | 9.9 | 退瓶可得0.5 |
可樂一瓶(50cl)(街店) | 11.9 | 退瓶可得1,- |
可樂一瓶(50cl)(超市) | 9.9 | 退瓶可得1,- |
可樂一瓶(150cl) | 20.9 | 退瓶可得4,- |
雪糕一個 | 9~20 | |
==交通類== | | |
交通票(Oslo) | 20 | 區(qū)段時間票,1小時 |
公共汽車(其他城市) | 10 | 時間票,1小時內(nèi)無限換乘 |
==其它及參考== | | |
一次快像 | 50 | /6張護(hù)照相片 |
理發(fā)(男) | 300 | /次 |
網(wǎng)吧上網(wǎng) | 60~100 | /小時 |
網(wǎng)吧包夜 | X | 挪威沒有網(wǎng)吧提供包夜 |
挪威最低工資水平 | 120 | /小時 |
>>我感興趣,馬上在線咨詢
精彩活動 海外院校 升學(xué)導(dǎo)師 成功案例 背景提升 國際游學(xué) 海外服務(wù)
留學(xué)國家: 美國 加拿大 英國 澳大利亞 新西蘭 亞洲國家 歐洲國家
院校推薦: 美國大學(xué)院校 英國大學(xué)院校 澳洲大學(xué)院校 加拿大大學(xué)院校 新西蘭大學(xué)院校