排名 | 學(xué)校 |
1 | University of California Berkeley加州大學(xué)伯克利分校 |
2 | California Institute of Technology加州理工學(xué)院 |
3 | Massachusetts Institute of Technology麻省理工學(xué)院 |
4 | Stanford University斯坦福大學(xué) |
5 | Harvard University哈佛大學(xué) |
6 | University of Illinois Urbana Champaign伊利諾伊大學(xué)厄本那—香檳分校 |
7 | The University of Chicago芝加哥大學(xué) |
8 | Northwestern University西北大學(xué) |
University of Wisconsin Madison威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | |
10 | University of Colorado Boulder科羅拉多大學(xué)波爾得分校 |
11 | Columbia University,The School of General Studies哥倫比亞大學(xué) |
12 | Cornell University康乃爾大學(xué) |
13 | Georgia Institute of Technology佐治亞理工學(xué)院 |
14 | The University of Texas at Austin德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 |
15 | Princeton University普林斯頓大學(xué) |
Yale University耶魯大學(xué) | |
17 | University of California Los Angeles加州大學(xué)洛杉機(jī)分校 |
University of California San Diego加利福尼亞大學(xué)圣地亞哥分校 | |
University of Pennsylvania賓夕法尼亞大學(xué) |
精彩活動 海外院校 升學(xué)導(dǎo)師 成功案例 背景提升 國際游學(xué) 海外服務(wù)
留學(xué)國家: 美國 加拿大 英國 澳大利亞 新西蘭 亞洲國家 歐洲國家
院校推薦: 美國大學(xué)院校 英國大學(xué)院校 澳洲大學(xué)院校 加拿大大學(xué)院校 新西蘭大學(xué)院校