創(chuàng)業(yè)專(zhuān)業(yè)排名 | 商學(xué)院名稱(chēng) |
1 | Babson College (Olin) |
2 | University of Pennsylvania (Wharton) |
3 | Stanford University |
4 | Harvard University |
5 | University of Southern California (Marshall) |
6 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) |
7 | University of Texas–Austin (McCombs) |
8 | University of California–Los Angeles (Anderson) |
9 | University of California–Berkeley (Haas) |
10 | University of Michigan–Ann Arbor |
11 | Northwestern University (Kellogg) |
12 | University of Virginia (Darden) |
13 | Columbia University (NY) |
14 | University of Arizona (Eller) |
15 | University of Maryland–College Park (Smith) |
16 | Indiana University–Bloomington (Kelley) |
17 | New York University (Stern) |
18 | University of Colorado–Boulder (Leeds) |
19 | Ball State University |
20 | Cornell University (Johnson) |
21 | Dartmouth College (Tuck) |
22 | University of Chicago |
23 | Baylor University (Hankamer) |
24 | University of Washington |
25 | Carnegie Mellon University (Tepper) |
26 | San Diego State University |
27 | Duke University (Fuqua) |
精彩活動(dòng) 海外院校 升學(xué)導(dǎo)師 成功案例 背景提升 國(guó)際游學(xué) 海外服務(wù)
留學(xué)國(guó)家: 美國(guó) 加拿大 英國(guó) 澳大利亞 新西蘭 亞洲國(guó)家 歐洲國(guó)家
院校推薦: 美國(guó)大學(xué)院校 英國(guó)大學(xué)院校 澳洲大學(xué)院校 加拿大大學(xué)院校 新西蘭大學(xué)院校