《麥考林》雜志于2013年11月1日發(fā)布了最新一次的加拿大大學排名。由于加拿大政府機構不對大學進行排名,因此該排名已成為加拿大本土學生及國際學生了解加拿大大學的一份重要指南。
麥考林大學排名把加拿大大學分成三類:基礎類大學-重點在本科教育,并有比較少的研究生項目。綜合類大學-擁有大量研究項目和廣泛的本科和研究生水平的課程,包括職業(yè)學位課程。醫(yī)博類大學-所有大學都有廣泛的博士項目,同時都有醫(yī)學院。詳細排名如下,請同學和家長們根據(jù)自己的學習計劃來參考:
|              2013 Medical Doctoral University Ranking              |         ||
| 2013年醫(yī)學博士類大學排名 | ||
|              2013 排名              |                          大學名稱              |                           去年排名              |         
|              1              |                          麥吉爾大學 McGill              |                          -1              |         
|              2              |                          英屬哥倫比亞大學 UBC              |                          -3              |         
|              3              |                          多倫多大學Toronto              |                          -2              |         
|              4              |                          皇后大學 Queen’s              |                          -4              |         
|              5              |                          阿爾伯塔大學 Alberta              |                          -5              |         
|              6              |                          麥克馬斯特大學 McMaster              |                          (6*)              |         
|              7              |                          達爾豪斯大學 Dalhousie              |                          (6*)              |         
|              8              |                          卡爾加里大學 Calgary              |                          -8              |         
|              9              |                          薩斯喀徹溫省大學 Saskatchewan              |                          (10*)              |         
|              10              |                          渥太華大學 Ottawa              |                          (10*)              |         
|              11              |                          西安大略大學 Western              |                          -9              |         
|              12              |                          蒙特利爾大學 Montréal              |                          (12*)              |         
|              13              |                          拉瓦爾大學 Laval              |                          (12*)              |         
|              14              |                          謝布魯克大學 Sherbrooke              |                          -14              |         
|              15              |                          曼尼托巴大學 Manitoba              |                          -15              |         
| 2013 Comprehensive University Ranking | ||
| 2013年綜合類大學排名 | ||
|              2013 排名              |                          大學名稱              |                          去年排名              |         
|              1              |                          西蒙菲莎大學 Simon Fraser              |                          -1              |         
|              2              |                          維多利亞大學 Victoria              |                          -2              |         
|              3              |                          滑鐵盧大學 Waterloo              |                          -3              |         
|              4              |                          新布倫茲維克大學New Brunswick              |                          -6              |         
|              5              |                          圭爾夫大學 Guelph              |                          -4              |         
|              6*              |                          卡爾頓大學 Carleton              |                          -7              |         
|              6*              |                          紐芬蘭紀念大學 Memorial              |                          -5              |         
|              8              |                          約克大學 York              |                          -9              |         
|              9              |                          里賈納大學 Regina              |                          -10              |         
|              10              |                          溫莎大學 Windsor              |                          -8              |         
|              11              |                          勞里埃大學 Wilfrid Laurier              |                          -11              |         
|              12              |                          瑞爾森大學 Ryerson              |                          (13*)              |         
|              13              |                          肯考迪亞大學 Concordia              |                          -12              |         
|              14              |                          魁北克蒙特利爾大學 UQAM              |                          (13*)              |         
|              15              |                          布魯克大學 Brock              |                          -15              |         
| 2013 Primarily Undergraduate University Ranking | ||
| 2013年基礎類大學排名 | ||
|              2013 排名              |                          大學名稱              |                          去年排名              |         
|              1              |                          蒙特愛立森大學 Mount Allison              |                          -1              |         
|              2              |                          北英屬哥倫比亞大學 UNBC              |                          -3              |         
|              3              |                          萊斯布里奇大學 Lethbridge              |                          (4*)              |         
|              4              |                          阿卡迪亞大學 Acadia              |                          -2              |         
|              5*              |                          愛德華王子島大學 UPEI              |                          (4*)              |         
|              5*              |                          特倫特大學 Trent              |                          -7              |         
|              7              |                          圣弗朗西斯?jié)删S爾大學St. Francis Xavier              |                          -6              |         
|              *8              |                          主教大學 Bishop’s              |                          -8              |         
|              *8              |                          圣瑪麗大學 Saint Mary’s              |                          -9              |         
|              10              |                          麥克墩大學 Moncton              |                          (15*)              |         
|              11              |                          圣托馬斯大學 St. Thomas              |                          -14              |         
|              12              |                          湖首大學 Lakehead              |                          (11*)              |         
|              13*              |                          勞倫森大學 Laurentian              |                          (11*)              |         
|              13*              |                          溫尼伯大學 Winnipeg              |                          -10              |         
|              15              |                          安省理工大學 UOIT              |                          (11*)              |         
|              16              |                          布蘭登大學 Brandon              |                          (15*)              |         
|              17              |                          圣文森特山大學 Mount Saint Vincent              |                          -17              |         
|              18              |                          不列顛海角大學 Cape Breton              |                          -18              |         
|              19              |                          尼皮辛大學 Nipissing              |                          -19              |         
>>我感興趣,馬上在線咨詢