像USNews一樣,Niche網(wǎng)站每年都會推出大學排名,最近又推出了2018美國大學最佳學術(shù)排名。和U.S.News排名不同的是,Niche給出的最佳學術(shù)排行榜,不僅綜合了大U和文理學院,而且Niche的排名更是利用學生和校友評論從美國教育部門的數(shù)據(jù)以及數(shù)以百萬計的學術(shù)資源。下面是2018Niche美國大學最佳學術(shù)排名參考因素和權(quán)重如下:
因素 | 描述 | 權(quán)重 |
---|---|---|
錄取率 | 申請人接受的百分比。 | 15.0% |
教授級 | 教授級別,其中包括由教師獲得的獎項數(shù)量,師生比例以及教授質(zhì)量的學生調(diào)查等因素。 | 15.0% |
學生學術(shù)調(diào)查 | 調(diào)查回答評分為1-5分,關(guān)于每所學校的學者素質(zhì)。 | 10.0% |
入學率 | 入學的大學申請人的百分比。 | 7.5% |
多樣性等級 | 多樣性等級,其中包含學生的民族構(gòu)成,國際學生和州外學生比例以及校園多樣性的學生調(diào)查等因素。 | 7.5% |
畢業(yè)率(6年) | 六年內(nèi)畢業(yè)的本科生比例。 | 7.5% |
全日制保留率 | 上一年重新入學的全日制在讀學生的百分比。 | 5.0% |
每個學生的研究經(jīng)費 | 每個全日制本科生專門用于研究的總支出。 | 5.0% |
SAT / ACT第25百分位 | 綜合SAT / ACT(規(guī)范化為相同比例)的第25百分位的入學學生。 | 5.0% |
SAT / ACT第75百分位 | 綜合SAT / ACT(規(guī)范化為同一規(guī)模)的第75百分位的入學學生。 | 5.0% |
學生SAT / ACT成績第25百分位 | 綜合SAT / ACT分數(shù)(歸一化到同一比例)的第25百分位的學生。 | 5.0% |
學生SAT / ACT成績第75百分位 | 綜合SAT / ACT分數(shù)(標準化為相同比例)的第75百分位的學生。 | 5.0% |
新生全國優(yōu)秀學者 | 全日制大一新生是國家優(yōu)秀/成就學者的百分比。 | 2.5% |
研究經(jīng)費 | 專門用于研究的總支出。 | 2.5% |
師生比例 | 全日制本科生全日制本科生總數(shù)。 | 2.5% |
2018Niche美國大學最佳學術(shù)排名26-50
26、南加州大學 University of Southern California
27、喬治敦大學 Georgetown University
28、巴納德學院 Barnard College
29、克萊蒙特麥肯納學院 Claremont McKenna College
30、卡內(nèi)基梅隆大學 Carnegie Mellon University
31、埃默里大學 Emory University
32、約翰霍普金斯大學 Johns Hopkins University
33、哈弗福德學院 Haverford College
34、卡爾頓學院 Carleton College
35、格林內(nèi)爾學院 Grinnell College
36、科爾比學院 Colby College
37、密歇根大學安娜堡分校 University of Michigan - Ann Arbor
38、戴維森學院 Davidson College
39、韋爾斯利學院 Wellesley College
40、貝茨學院 Bates College
41、漢密爾頓學院 Hamilton College
42、維克森林大學 Wake Forest University
43、華盛頓和李大學 Washington & Lee University
44、威廉斯學院 Williams College
45、加州大學伯克利分校 University of California - Berkeley
46、羅徹斯特大學 University of Rochester
47、瓦薩大學 Vassar College
48、衛(wèi)斯理大學 Wesleyan University
49、美國西點軍校 United States Military Academy at West Point
50、美國海軍學院 United States Naval Academy
2018泰晤士(THE)高等教育世界大學學科排名
>>我感興趣,馬上在線咨詢